12-11-2025
Plek |
| ◉ | HS | Score | |
1 | Joep Mutsaers | Piet Raymakers | 5 | 5 | 21 |
2 | Tonny Martens | Jan v/d Heuvel | 2 | 4 | 18 |
2 | Franca Honings | Riek Hiligers | 3 | 6 | 18 |
4 | Henny Wismans |
| 3 | 5 | 16 |
5 | Harrie v/d Steijn | Mary Driessen | 2 | 3 | 12 |
6 | Theo Aarts | Ad Arts | 2 | 3 | 9 |
6 | Leo v/d Berkmortel | Martien Honings | 1 | 2 | 9 |
Vandaag waren we met 13 personen.
Henny Wismans moest het alleen doen hij heeft lange tijd op plek een gestaan, het werd steeds spannender Henny moest de eerste plek meer gaan delen met andere teams op een gegeven moment stonden er 3 teams op plek 1 en 2 teams op plek 2, uiteindelijk wisten Joep en Piet in de laatste beurt nog 3 punten te scoren dit was genoeg voor de eerste plek.