No: | Naam 1 | Jack | HS | Totaal |
1 | Piet Raymakers | 3 | 7 | 38 |
2 | Harrie v/d Steijn | 3 | 6 | 29 |
3 | Theo Aarts | 3 | 7 | 28 |
4 | Nelly v/d Berkmortel | 3 | 7 | 22 |
5 | Joep Mutsaers | 3 | 5 | 15 |
6 | Riek Hiligers | 2 | 4 | 13 |
6 | Jan v/d Heuvel | 2 | 5 | 13 |
6 | Leo v/d Berkmortel | 1 | 3 | 13 |
7 | Tonny Martens | 1 | 4 | 8 |
8 | Ad Arts | 2 | 1 | 3 |
8 | Mary Driessen | 2 | 1 | 3 |
| Totaal: | 25 |
|
|
Vandaag waren we met 11 personen we hebben deze keer niet gekoppeld met het gevolg dat het over half vijf is geworden voordat we volledig rond waren. Piet Raymakers moest echter eerder naar huis maar dat kon het wel leiden Piet stond al ruimschoots op kop met 34 punten Jan v/d Heuvel had Piet zijn plaats vervangen en had nog 4 punten erbij gescoord. We hebben nu wel meer kunnen buurten we gaan vanaf 9/10 personen voortaan koppelen. Al bij al hebben we ons kostelijk vermaakt.