29-10-2025
No | Naam 1 |
| Naam 2 | Jack | HS | Totaal |
1 | Theo Aarts | / | Martien Honings | 4 | 6 | 30 |
2 | Henny Wismans | / | Tonny Martens | 2 | 3 | 15 |
3 | Joep Mutsaers | / | Leo v/d Berkmortel | 1 | 3 | 13 |
4 | Ad Arts | / | Harrie v/d Steijn | 3 | 3 | 12 |
5 | Jan v/d Heuvel | / | Piet Raymakers | 2 | 6 | 11 |
6 | Riek Hiligers | / | Mary Driessen | 4 | 1 | 4 |
|
|
| Totaal: | 16 |
|
|
Vandaag hebben we de middag goed door gekregen met 10 personen 5 teams, 2 rondes hebben we gespeeld.Theo & Martien behaalde een behoorlijke voorsprong van 15 punten op de nummer 2 Henny & Tonny. 2 Teams behaalde de hoogste score van 6 punten.